| Year | Indices Historique | Cotation Historique | Dividend Historique |
|---|---|---|---|
| 2018 | Indices 2018 | Cotation 2018 | Dividend 2018 |
| 2017 | Indices 2017 | Cotation 2017 | Dividend 2017 |
| 2016 | Indices 2016 | Cotation 2016 | Dividend 2016 |
| 2015 | Indices 2015 | Cotation 2015 | Dividend 2015 |
| 2014 | Indices 2014 | Cotation 2014 | Dividend 2014 |
| 2013 | Indices 2013 | Cotation 2013 | Dividend 2013 |
| 2012 | Indices 2012 | Cotation 2012 | Dividend 2012 |
| 2011 | Indices 2011 | Cotation 2011 | Dividend 2011 |
| 2010 | Indices 2010 | Cotation 2010 | Dividend 2010 |
| 2009 | Indices 2009 | Cotation 2009 | Dividend 2009 |
| 2008 | Indices 2008 | Cotation 2008 | Dividend 2008 |
